発行済株式の総数 84,770,508株
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,130千株 | 10.77% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,860千株 | 6.91% |
株式会社シティインデックスイレブンス | 4,386千株 | 5.17% |
関西電力株式会社 | 1,860千株 | 2.19% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,829千株 | 2.15% |
コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 | 1,696千株 | 2.00% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,678千株 | 1.98% |
株式会社みずほ銀行 | 1,600千株 | 1.88% |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,580千株 | 1.86% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,580千株 | 1.86% |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員
報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。