配当の基本方針
当社は、株主各位への利益還元を行うことを重点課題としております。その基本方針として、企業体質強化や将来の事業展開及び業績や資金バランスを勘案の上、安定的な配当を目指してまいります。
配当の状況
年度 | 1株当たり年間配当金 | ||
---|---|---|---|
中間 | 期末 | ||
2022年度(予定) | 150円 | 75円 | 75円 |
2021年度 | 100円 | 0円 | 100円 |
2020年度 | 80円 | 0円 | 80円 |
2019年度 | 80円 | 0円 | 80円 |
2018年度 | 80円 | 0円 | 80円 |
2017年度 | 50円 | 0円 | 50円 |
2016年度 | 50円 | 0円 | 50円 |
2015年度 | 40円 | 0円 | 40円 |
2014年度 | 0円 | 0円 | 0円 |
2013年度 | 2円 | 0円 | 2円 |
2012年度 | 0円 | 0円 | 0円 |
2011年度 | 8円 | 0円 | 8円 |
2010年度 | 8円 | 0円 | 8円 |
2009年度 | 8円 | 0円 | 8円 |
2008年度 | 8円 | 3円 | 5円 |
2007年度 | 8円 | 3円 | 5円 |
2006年度 | 8円 | 3円 | 5円 |
2005年度 | 10円 | 3円 | 7円 |
2004年度 | 8円 | 3円 | 5円 |
※2005年度に関しましては、コスモ石油創立20周年の記念配当(+2円)を期末にて実施致しました。
※株主優待は実施していません。
※2004年度~2014年度はコスモ石油株式会社の情報です。
自己株式の取得
株式分割
株式分割は実施しておりません。